май
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 45672₽ 24 25 52265₽ 26
27 28 29 71001₽ 30 31    
июнь
          1 70037₽ 2 69985₽
3 4 66588₽ 5 104971₽ 6 76514₽ 7 8 106115₽ 9
10 11 76641₽ 12 105611₽ 13 14 15 75868₽ 16 82121₽
17 78425₽ 18 69931₽ 19 106140₽ 20 21 22 81269₽ 23
24 25 72430₽ 26 83798₽ 27 28 29 83798₽ 30 85690₽
июль
1 2 84836₽ 3 88276₽ 4 5 6 84012₽ 7
8 85101₽ 9 10 88276₽ 11 12 13 87686₽ 14 88368₽
15 16 84405₽ 17 88276₽ 18 19 20 87838₽ 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31