май
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 45672₽ 24 25 106518₽ 26
27 28 29 71001₽ 30 31    
июнь
          1 105339₽ 2 69985₽
3 4 66588₽ 5 104971₽ 6 7 8 106115₽ 9
10 11 12 105611₽ 13 14 15 105339₽ 16 82121₽
17 18 69931₽ 19 106140₽ 20 21 22 84256₽ 23
24 25 72430₽ 26 83798₽ 27 28 29 83798₽ 30 85690₽
июль
1 2 3 88276₽ 4 5 6 88276₽ 7
8 9 10 88276₽ 11 12 13 88276₽ 14 88368₽
15 16 94382₽ 17 88276₽ 18 19 20 87838₽ 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31